海关编码归类查询
基本信息 |
计量单位 | 个/千克 | 海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | LM |
商品名称 | 其他玩偶,不论是否着装 | |||||
英文名称 | ||||||
申报要素 | 0:品牌类型1:出口享惠情况2:用途3:种类4:品牌(中文或外文名称)5:GTIN6:CAS7:其他 | |||||
申报要素 说明举例 |
||||||
进口税率 |
普通税率 | 80% | 最惠国税率 | 0% | 暂定税率 | |
增值税税率 | 13% | 消费税率 | - | 综合税率 | 登录查看 | |
协定税率 | 有 | 特惠税率 | 有 | RCEP税率 | 有 | |
从量税及复合税 | 无 |
9503002900101 | 其他玩偶,不论是否着装(布绒玩具) |
9503002900102 | 其他玩偶,不论是否着装(竹木玩具) |
9503002900103 | 其他玩偶,不论是否着装(塑胶玩具) |
9503002900104 | 其他玩偶,不论是否着装(电玩具) |
9503002900105 | 其他玩偶,不论是否着装(纸制玩具) |
9503002900106 | 其他玩偶,不论是否着装(软体造型玩具) |
9503002900107 | 其他玩偶,不论是否着装(弹射玩具) |
9503002900108 | 其他玩偶,不论是否着装(金属玩具) |
9503002900109 | 其他玩偶,不论是否着装(玩具收藏品) |
请登录/注册即可查看更多内容