海关编码归类查询
基本信息 |
计量单位 | 千克 | 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | RS |
商品名称 | 冰淇淋及其他冰制食品 | |||||
英文名称 | Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa | |||||
申报要素 | 0:品牌类型1:出口享惠情况2:包装规格3:品牌(中文或外文名称)4:GTIN5:CAS6:其他 | |||||
申报要素 说明举例 |
1.巧克力慕斯冰淇淋;2.140克×24支/箱;3.××牌 | |||||
进口税率 |
普通税率 | 90% | 最惠国税率 | 12% | 暂定税率 | |
增值税税率 | 13% | 消费税率 | - | 综合税率 | 登录查看 | |
协定税率 | 有 | 特惠税率 | 有 | RCEP税率 | 有 | |
从量税及复合税 | 无 |
2105000000101 | 冰淇淋及其他冰制食品(不论是否含可可)(冰淇淋) |
2105000000102 | 冰淇淋及其他冰制食品(不论是否含可可)(冷冻饮品制作料) |
2105000000103 | 冰淇淋及其他冰制食品(不论是否含可可)(冰棍) |
2105000000104 | 冰淇淋及其他冰制食品(不论是否含可可)(食用冰) |
2105000000105 | 冰淇淋及其他冰制食品(不论是否含可可)(其他冷冻饮品) |
请登录/注册即可查看更多内容