海关编码归类查询
基本信息 |
计量单位 | 千克 | 海关监管条件 | ABEF | 检验检疫类别 | RS |
商品名称 | 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品 | |||||
英文名称 | Other food preparations containing composition of endangered plants, not eleswhere specified or included | |||||
申报要素 | 0:品牌类型1:出口享惠情况2:成分含量3:包装规格4:品牌(中文或外文名称)5:GTIN6:CAS7:其他 | |||||
申报要素 说明举例 |
1.鱼软骨素胶囊;2.乳清蛋白20%、饱和脂肪酸10%、植物油10%、乳糖10%、微量元素10%、维生素20%、氨基酸20%;3.200克/盒;4.××牌 | |||||
进口税率 |
普通税率 | 90% | 最惠国税率 | 12% | 暂定税率 | 0% |
增值税税率 | 13% | 消费税率 | - | 综合税率 | 登录查看 | |
协定税率 | 有 | 特惠税率 | 有 | RCEP税率 | 有 | |
从量税及复合税 | 无 |
2106909019101 | 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(蛋白型固体饮料) |
2106909019102 | 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(果香型固体饮料(如菊花精、柠檬茶、果珍)) |
2106909019103 | 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻) |
2106909019104 | 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(发酵豆制品) |
2106909019105 | 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(红豆馅) |
2106909019106 | 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(其他粮食制品) |
2106909019107 | 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(具有保健食品批准文号) |
2106909019108 | 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(非发酵豆制品) |
2106909019109 | 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(婴幼儿谷类辅助食品) |
2106909019110 | 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(婴幼儿罐装辅助食品) |
2106909019111 | 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(特殊医学用途配方食品) |
2106909019113 | 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(糖果) |
2106909019114 | 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(特殊医学用途婴儿配方食品) |
请登录/注册即可查看更多内容