海关编码归类查询
基本信息 |
计量单位 | 千克 | 海关监管条件 | 检验检疫类别 | ||
商品名称 | 其他贱金属制仿首饰 | |||||
英文名称 | Other imitation jewellery of base metal | |||||
申报要素 | 0:品牌类型1:出口享惠情况2:种类(袖扣、饰扣、手镯等)3:材质4:是否镀贵金属5:品牌(中文或外文名称)6:款号7:GTIN8:CAS9:其他 | |||||
申报要素 说明举例 |
1.丝巾扣;2.丝巾扣;3.贱金属制;4.未镀贵金属;5.××牌 | |||||
进口税率 |
普通税率 | 130% | 最惠国税率 | 8% | 暂定税率 | |
增值税税率 | 13% | 消费税率 | - | 综合税率 | 登录查看 | |
协定税率 | 有 | 特惠税率 | 有 | RCEP税率 | 有 | |
从量税及复合税 | 无 |
7117190000101 | 其他贱金属制仿首饰(锌合金制儿童用仿真首饰) |
7117190000102 | 其他贱金属制仿首饰(铜合金制儿童用仿真首饰) |
7117190000103 | 其他贱金属制仿首饰(不锈钢制儿童用仿真首饰) |
7117190000104 | 其他贱金属制仿首饰(其他材料制儿童用仿真首饰) |
7117190000105 | 其他贱金属制仿首饰(接触皮肤的成人用仿真首饰) |
7117190000106 | 其他贱金属制仿首饰(非接触皮肤的成人用仿真首饰) |
请登录/注册即可查看更多内容